Nouveaux produits
Nouveaux produits
Panneaux de pont LEWMAR Low Profile
19.410.40
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Panneau de pont Lewmar TG 40
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Panneaux de pont LEWMAR Low Profile
Saillie par rapport au pont de seulement 25 mm.
Homologation CE pour ZONE 2
Saillie bride d'encastrement : 15 mm
RÉFÉRENCE | VERSION AVEC | MODÈLE | DIMENSIONS EXTERNE MM - X | EXTERNE MM - Y | EXTERNE MM - Z | EXTERNE MM - R | DE CHANT (ELLES CHANGENT SI ON UTILISE LA CONTRE-BRIDE) MM - X1 | DE CHANT (ELLES CHANGENT SI ON UTILISE LA CONTRE-BRIDE) MM - Y1 | DE CHANT (ELLES CHANGENT SI ON UTILISE LA CONTRE-BRIDE) MM - R1 | POIDS | ÉPAISSEUR ACRYLIQUE MM | CONTRE-BRIDE DE FINITION + MOUSTIQUAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.410.03 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 03 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 1,6 | 8 | - |
19.410.10 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 10 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 2,2 | 8 | - |
19.410.20 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 20 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 2,3 | 8 | 19.413.20 |
19.410.30 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 30 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
19.410.40 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 40 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 4,6 | 8 | 19.413.40 |
19.410.41 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 41 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2,5 | 8 | - |
19.410.44 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 44 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
19.410.54 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 54 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 4,9 | 8 | 19.413.54 |
19.410.60 | VERRE QUI TIENT TOUT SEUL | 60 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
19.411.30 | BRAS DE RETENUE | 30 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
19.411.44 | BRAS DE RETENUE | 44 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
19.411.60 | BRAS DE RETENUE | 60 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !