Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
| Référence | Référence GARMIN | Frequency kHz | watt | Inclinaison | Version |
| 29.041.50 | 010-11634-20 | 130-210 | 600 | 0-7° | Bronze traversante |
| 29.041.52 * | 010-11634-21 | 130-210 | 600 | 8-15° | Bronze traversante |
| 29.041.53 * | 010-11634-22 | 130-210 | 600 | 16-24° | Bronze traversante |
| 29.041.51 | 010-11636-20 | 80-130 | 600 | 0-7° | Bronze traversante |
| 29.041.56 * | 010-11636-21 | 80-130 | 600 | 8-15° | Bronze traversante |
| 29.041.57 * | 010-11636-22 | 80-130 | 600 | 16-24° | Bronze traversante |
| 29.041.60 * | 010-11637-20 | 130-210 | 1000 | 0-7° | Bronze traversante |
| 29.041.61 * | 010-11637-21 | 130-210 | 1000 | 8-15° | Bronze traversante |
| 29.041.62 * | 010-11637-22 | 130-210 | 1000 | 16-24° | Bronze traversante |
| 29.041.63 * | 010-11639-20 | 85-135 | 1000 | 0-7° | Bronze traversante |
| 29.041.64 * | 010-11639-21 | 85-135 | 1000 | 8-15° | Bronze traversante |
| 29.041.65 * | 010-11639-22 | 85-135 | 1000 | 16-24° | Bronze traversante |
| 29.041.55 | 010-11928-20 | 99-155 | 300 | - | Plastique tableau arrière |
*Sonde TILT , disponible sur commande délai 15 jours
Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche