Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Panneau LEWMAR Low profile rectangulaires, carrés et ronds.
-En aluminium anodisé et vitre fumée.
- Ouverture à 180 degré sur n'importe quelle position grace au blocage automatique par friction incorpoé.
- Poignées internes et externes, position ventilation, fermeture de sécurité anti intrusion, vitre remplacable.
- Saillie au dessus du pont de seulement 25 mm.
- Homologation CE pour ZONE 2.
| Référence | Version avec | Modèle | Saillie bride d'encastrement mm | Longueur externe mm - X | Largeur externe mm - Y | Epaisseur externe mm - Z | Longueur de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm - X1 | Largeur de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm - Y1 | Poids | Épaisseur acrylique mm | Contre-bride de finition + mousquitaire |
| 19.410.03 | verre qui tient tout seul | 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 176 | 231 | 1,6 | 8 | - |
| 19.410.10 | verre qui tient tout seul | 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 260 | 260 | 2,2 | 8 | - |
| 19.410.20 | verre qui tient tout seul | 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 202 | 347 | 2,3 | 8 | 19.413.20 |
| 19.410.30 | verre qui tient tout seul | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 327 | 457 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
| 19.410.40 | verre qui tient tout seul | 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 421 | 421 | 4,6 | 8 | 19.413.40 |
| 19.410.41 | verre qui tient tout seul | 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 176 | 421 | 2,5 | 8 | |
| 19.410.44 | verre qui tient tout seul | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 442 | 442 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
| 19.410.54 | verre qui tient tout seul | 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 392 | 507 | 4,9 | 8 | 19.413.54 |
| 19.410.60 | verre qui tient tout seul | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 507 | 507 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
| 19.411.30 | bras de retenue | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 327 | 457 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
| 19.411.44 | bras de retenue | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 442 | 442 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
| 19.411.60 | bras de retenue | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 507 | 507 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
| 19.410.18 | rond | 18 | 15 | 490 | 25 | 141 | 420 | 3,8 | 8 | 19.413.18 | |
| 19.410.22 | rond | 22 | 15 | 588 | 25 | 591 | 518 | 5,8 | 10 | 19.413.22 |


Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche