Nouveaux produits
Nouveaux produits
Panneaux de pont LEWMAR Low Profile
19.410.20
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Panneau de pont Lewmar TG 20
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Panneaux de pont LEWMAR Low Profile
Saillie par rapport au pont de seulement 25 mm.
Homologation CE pour ZONE 2
Saillie bride d'encastrement : 15 mm
Référence | Version avec | Modèle | Dimensions externe mm - X | externe mm - Y | externe mm - Z | externe mm - R | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm - X1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm - Y1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm - R1 | Poids | Épaisseur acrylique mm | Contre-bride de finition + moustiquaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.410.03 | verre qui tient tout seul | 03 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 1,6 | 8 | - |
19.410.10 | verre qui tient tout seul | 10 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 2,2 | 8 | - |
19.410.20 | verre qui tient tout seul | 20 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 2,3 | 8 | 19.413.20 |
19.410.30 | verre qui tient tout seul | 30 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
19.410.40 | verre qui tient tout seul | 40 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 4,6 | 8 | 19.413.40 |
19.410.41 | verre qui tient tout seul | 41 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2,5 | 8 | - |
19.410.44 | verre qui tient tout seul | 44 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
19.410.54 | verre qui tient tout seul | 54 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 4,9 | 8 | 19.413.54 |
19.410.60 | verre qui tient tout seul | 60 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
19.411.30 | bras de retenue | 30 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 |
19.411.44 | bras de retenue | 44 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 |
19.411.60 | bras de retenue | 60 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !