Nouveaux produits
Nouveaux produits
Hélice inox Johnson / Evinrude - 3 pales - 14 x 19 - 15 dents
SOL1519
Sur commande Expédié sur commande sous 2 à 3 semaines
Hélice inox Johnson / Evinrude - 3 pales - 14 x 19 - 15 dents
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
reference | Réf. fab. | Variante | Ø et pas | rotation | Kit de montage | pour Moteurs johnson/evinrude |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL1501 | 52.520.01 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | - | 40 et 50 (4T) |
SOL1502 | 52.520.02 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | - | 40 et 50 (4T) |
SOL1503 | 52.520.04 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | - | 40 et 50 (4T) |
SOL1504 | 52.520.06 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | - | 40 et 50 (4T) |
SOL1505 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1506 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1507 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1508 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1509 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1510 | 52.522.26 | 3 pales | 13 x 19L | Gauche | SOL2119 - 52.537.08 | 40, 50, 60, 75, 90 et 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 et 140 Evinr. & Johnson 2T |
SOL1511 | 52.523.01 | 3 pales | 13 7/8 x 17 | Droite | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1512 | 52.523.11 | 3 pales | 13 7/8 x 17L | Gauche | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1513 | 52.523.02 | 3 pales | 13 7/8 x 19 | Droite | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1514 | 52.523.12 | 3 pales | 13 7/8 x 19L | Gauche | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1515 | 52.523.03 | 3 pales | 13 7/8 x 21 | Droite | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1516 | 52.523.13 | 3 pales | 13 7/8 x 21L | Gauche | - | 90, 115, 140 (4T) |
SOL1517 | 52.532.02 | 3 pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1518 | 52.532.03 | 3 pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1519 | 52.532.04 | 3 pales | 14 x 19 | Droite | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1520 | 52.532.05 | 3 pales | 14 x 19L | Gauche | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1521 | 52.532.06 | 3 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1522 | 52.532.07 | 3 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1523 | 52.533.05 | 4 pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1524 | 52.533.06 | 4 pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1525 | 52.533.07 | 4 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
SOL1526 | 52.533.08 | 4 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2115 - 52.537.04 | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 et 300 (Evinrude-Johnson 2T et Evinrude E-TEC) Cobra 800 e King Cobra (fino al 1994, avec 15 dents) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !