Nouveaux produits
Nouveaux produits
Hélice inox Honda - 3 pales - 14 x 21 L - 15 dents
SOL1416
Sur commande Expédié sur commande sous 2 à 3 semaines
Hélice inox Honda - 3 pales - 14 x 21 L - Gauche
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
reference | Réf. FAB | Variante | Ø et pas | ROTATION | Kit de montage | pour Moteurs hb honda |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL1401 | 52.520.01 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | - | BF40, BF50, BF60 |
SOL1402 | 52.520.02 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | - | BF40, BF50, BF60 |
SOL1403 | 52.520.04 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | - | BF40, BF50, BF60 |
SOL1404 | 52.520.06 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | - | BF40, BF50, BF60 |
SOL1405 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1406 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1407 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1408 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1409 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1410 | 52.522.26 | 3 pales | 13 x 19L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 75, 90, 80, 100, 115 (jusqu'a 2009) et 130 |
SOL1411 | 52.532.02 | 3 pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1412 | 52.532.03 | 3 pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1413 | 52.532.04 | 3 pales | 14 x 19 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1414 | 52.532.05 | 3 pales | 14 x 19L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1415 | 52.532.06 | 3 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1416 | 52.532.07 | 3 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1417 | 52.533.05 | 4 pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1418 | 52.533.06 | 4 pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1419 | 52.533.07 | 4 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
SOL1420 | 52.533.08 | 4 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2113 - 52.537.02 | 115 (a partir de 2010), 135, 150, 175, 200, 225 et 250 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !