Nouveaux produits
Nouveaux produits
Hélice inox Yamaha - 3 pales - 15 3/4 x 21 - 17 dents
SOL0822
Sur commande Expédié sur commande sous 2 à 3 semaines
Hélice inox Yamaha - 3 pales - 15 3/4 x 21 - 17 dents
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Les hélices SOLAS Inox représentent la meilleure alternative aux hélices d'origine avec la qualité et les performances Inox SOLAS.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
* Avec 115 (4T) utiliser le kit de montage 52.537.01.
REFERENCE | Réf. FAB. | Variante | Ø et pas | ROTATION | Kit de montage | pour Moteurs YAMAHA |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL0801 | 52.519.02 | 3 pales | 10 3/4 x 10 | Droite | - | 20 (2T), 25 (2T et 4T) |
SOL0802 | 52.519.03 | 3 pales | 10 1/2 x 11 | Droite | - | 20 (2T), 25 (2T et 4T) |
SOL0803 | 52.519.04 | 3 pales | 10 1/4 x 12 | Droite | - | 20 (2T), 25 (2T et 4T) |
SOL0804 | 52.520.01 | 3 pales | 11 5/8 x 11 | Droite | - | 40, 50, 55 et Top 700 (2T); 30B et 40F (3 cyl. 4T), 40D (4 cyl. 4T), 50 et 60 (4T) |
SOL0805 | 52.520.02 | 3 pales | 11 3/8 x 12 | Droite | - | 40, 50, 55 et Top 700 (2T); 30B et 40F (3 cyl. 4T), 40D (4 cyl. 4T), 50 et 60 (4T) |
SOL0806 | 52.520.04 | 3 pales | 11 1/8 x 13 | Droite | - | 40, 50, 55 et Top 700 (2T); 30B et 40F (3 cyl. 4T), 40D (4 cyl. 4T), 50 et 60 (4T) |
SOL0807 | 52.520.06 | 3 pales | 11 1/8 x 14 | Droite | - | 40, 50, 55 et Top 700 (2T); 30B et 40F (3 cyl. 4T), 40D (4 cyl. 4T), 50 et 60 (4T) |
SOL0808 | 52.522.02 | 3 pales | 13 1/2 x 15 | Droite | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0809 | 52.522.22 | 3 pales | 13 1/2 x 15L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0810 | 52.522.04 | 3 pales | 13 1/4 x 17 | Droite | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0811 | 52.522.24 | 3 pales | 13 1/4 x 17L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0812 | 52.522.06 | 3 pales | 13 x 19 | Droite | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0813 | 52.522.26 | 3 pales | 13 x 19 L | Gauche | SOL2111 - 52.537.00* | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 et 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 et 115 (4T) |
SOL0814 | 52.532.02 | 3 pales | 14 1/4 x 17 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0815 | 52.532.03 | 3 pales | 14 1/4 x 17L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0816 | 52.532.04 | 3 pales | 14 x 19 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0817 | 52.532.05 | 3 pales | 14 x 19L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0818 | 52.532.06 | 3 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0819 | 52.532.07 | 3 pales | 14 x 21L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0820 | 52.532.50 | 3 pales | 16 x 19 | Droite | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0821 | 52.532.51 | 3 pales | 16 x 19L | Gauche | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0822 | 52.532.52 | 3 pales | 15 3/4 x 21 | Droite | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0823 | 52.532.53 | 3 pales | 15 3/4 x 21L | Gauche | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0824 | 52.532.54 | 3 pales | 15 5/8 x 23 | Droite | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0825 | 52.532.55 | 3 pales | 15 5/8 x 23L | Gauche | SOL2121 - 52.537.10 | 300 V8 (4T) et 350 (4T) |
SOL0826 | 52.533.05 | 4 pales | 14 1/8 x 19 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0827 | 52.533.06 | 4 pales | 14 1/8 x 19L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0828 | 52.533.07 | 4 pales | 14 x 21 | Droite | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
SOL0829 | 52.533.08 | 4 pales | 14 x 21 L | Gauche | SOL2112 - 52.537.01 | 150, 175, 200, 225, 250 et 300 V6 (2T et 4T) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !