Nouveaux produits
Nouveaux produits
Hélice aluminium MERCURY - 8.50'' x 8'' - 3 pales - 12 dents
SOL0206
Sur commande Expédié sur commande sous 2 à 3 semaines
Hélice alu Mercury / Mariner / Cruiser - 3 pales - 8.5 x 8 - 12 dents
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Hélice Aluminium SOLAS - MERCURY MARINER MERCRUISER
Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché.
A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
L'étendue de la gamme est très large, elle couvre tous les types de moteurs et toutes les utilisations, des bateaux les plus lourds aux coques planantes les plus rapides.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR Moteur MERCURY/MARINER/MERCRUISER |
---|---|---|---|---|
SOL0201 | 52.205.01 | 7,30x6 | Droite | plastic 2,5/3,5 4T |
SOL0202 | 52.205.07 | 7,80x7 | Droite | 4/5/6 (4T à partir de 2011) |
SOL0203 | 52.205.09 | 7,80x8 | Droite | 4/5/6 (4T à partir de 2011) |
SOL0204 | 52.205.10 | 7,80x9 | Droite | 4/5/6 (4T à partir de 2011) |
SOL0205 | 52.509.01 | 8,5x7 | Droite | 8/9,8 (4T à partir de 2007) |
SOL0206 | 52.509.02 | 8,5x8 | Droite | 8/9,8 (4T à partir de 2007) |
SOL0207 | 52.509.03 | 8,5x9 | Droite | 8/9,8 (4T à partir de 2007) |
SOL0208 | 52.205.17 | 9,25x8 | Droite | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T à partir de 2006) |
SOL0209 | 52.205.18 | 9,25x9 | Droite | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T à partir de 2006) |
SOL0210 | 52.205.19 | 9,25x10 | Droite | 6/8/9,9/15 (2T) et 9,9/15 (4T à partir de 2006) |
SOL0211 | 52.510.01 | 9,25x8 | Droite | 15/20 (4T à partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T à partir de 2007) |
SOL0212 | 52.510.02 | 9,25x9 | Droite | 15/20 (4T à partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T à partir de 2007) |
SOL0213 | 52.510.03 | 9,25x10 | Droite | 15/20 (4T à partir de 2007) - 9,9 Big Foot (4T à partir de 2007) |
SOL0214 | 52.305.21 | 10,50x11 | Droite | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'à 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'à 2006) |
SOL0215 | 52.305.22 | 10,30x12 | Droite | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'à 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'à 2006) |
SOL0216 | 52.305.23 | 10,10x13 | Droite | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'à 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'à 2006) |
SOL0217 | 52.305.24 | 10x14 | Droite | 25 (2T) et 25 (4T jusqu'à 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T jusqu'à 2006) |
SOL0218 | 52.511.01 | 9,9x10 | Droite | 25/30 (4T à partir de 2007) |
SOL0219 | 52.511.02 | 9,9x11 | Droite | 25/30 (4T à partir de 2007) |
SOL0220 | 52.511.03 | 9,9x12 | Droite | 25/30 (4T à partir de 2007) |
SOL0221 | 52.305.32 | 11,60x11 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0222 | 52.305.33 | 11,40x12 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0223 | 52.305.34 | 11,10x13 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0224 | 52.305.35 | 11,10x14 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0225 | 52.305.36 | 11x15 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0226 | 52.305.37 | 11x16 | Droite | 40/50/60 (2T) et 30/40/50/60 (4T) (pour Mercury 40 XR voir Tohatsu 52.305.88/92) |
SOL0227 | 52.305.26 | 11,80x11 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0228 | 52.305.27 | 11,60x12 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0229 | 52.305.28 | 11,60x13 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0230 | 52.305.29 | 11,60x14 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0231 | 52.305.30 | 11,40x15 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0232 | 52.305.31 | 11,40x16 | Droite | pale majorée spéciale 4 temps 40 (4 cyl. - 4T) et 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
SOL0233 | 52.305.65 | 13,75x13 | Droite | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
SOL0234 | 52.305.66 | 13,50x15 | Droite | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
SOL0235 | 52.305.67 | 13,25x17 | Droite | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
SOL0236 | 52.305.68 | 13x19 | Droite | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
SOL0237 | 52.305.69 | 13x21 | Droite | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2 et 4 temps) - F40 EFI Pro-New |
SOL0238 | 52.305.41 | 15x15 | Droite | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0239 | 52.305.42 | 15x15 L | Gauche | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0240 | 52.305.43 | 14,80x17 | Droite | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0241 | 52.305.44 | 14,80x17 L | Gauche | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0242 | 52.305.45 | 14,50x19 | Droite | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0243 | 52.305.46 | 14,50x19 L | Gauche | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0244 | 52.305.47 | 14,30x21 | Droite | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0245 | 52.305.48 | 14,30x21 L | Gauche | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0246 | 52.305.39 | 15,30x19 | Droite | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
SOL0247 | 52.305.40 | 15,30x19 L | Gauche | 135/150/175/200/225/250/300 (2T et 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !