Nouveaux produits
Nouveaux produits
Hélice aluminium JOHNSON - EVINRUDE - 11.40'' x 15'' - 3 pales - 13 dents
SOL0536
Sur commande Expédié sur commande sous 2 à 3 semaines
Hélice alu Johnson / Evinrude - 3 pales - 11.40 x 15 - 13 dents
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Les hélices SOLAS AMITA sont les hélices à moyeu caoutchouc les plus résistantes du marché.
A ce titre, la gamme AMITA représente la meilleure alternative aux hélices d'origine.
L'étendue de la gamme est très large, elle couvre tous les types de moteurs et toutes les utilisations, des bateaux les plus lourds aux coques planantes les plus rapides.
Le choix de l'hélice se fait par :
- La marque du moteur
- Sa puissance
- Son diamètre et son pas (inclinaison des pâles)
- Le sens de rotation de l'hélice
Produit ni repris, ni échangé.
REFERENCE | Réf. FAB. | Ø et pas | ROTATION | POUR Moteur JOHNSON ET EVINRUDE |
---|---|---|---|---|
SOL0501 | 52.205.01 | 7,30x6 | Droite | plastic 3,5 (4T à partir de 2011) |
SOL0502 | 52.205.02 | 8x7 | Droite | 5/6 (4T de 1997 à 2007) et 6/7,5/8 (2T) |
SOL0503 | 52.205.03 | 8,50x9 | Droite | 5/6 (4T de 1997 à 2007) et 6/7,5/8 (2T) |
SOL0504 | 52.205.07 | 7,80x7 | Droite | 5/6 (4T) à partir de 2011 |
SOL0505 | 52.205.09 | 7,80x8 | Droite | 5/6 (4T) à partir de 2011 |
SOL0506 | 52.205.10 | 7,80x9 | Droite | 5/6 (4T) à partir de 2011 |
SOL0507 | 52.509.01 | 8,50x7 | Droite | 9,8 (10R 4T à partir de 2011) |
SOL0508 | 52.509.02 | 8,50x8 | Droite | 9,8 (10R 4T à partir de 2011) |
SOL0509 | 52.509.03 | 8,50x9 | Droite | 9,8 (10R 4T à partir de 2011) |
SOL0510 | 52.510.01 | 9,25x8 | Droite | 15HP 4T à partir de 2011 |
SOL0511 | 52.510.02 | 9,25x9 | Droite | 15HP 4T à partir de 2011 |
SOL0512 | 52.510.03 | 9,25x10 | Droite | 15HP 4T à partir de 2011 |
SOL0513 | 52.205.44 | 9,25x8 | Droite | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'à 2001) |
SOL0514 | 52.205.04 | 9,25x9 | Droite | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'à 2001) |
SOL0515 | 52.205.43 | 9,25x10 | Droite | 9,9/15 (2 temps) et 9,9/15 (4T jusqu'à 2001) |
SOL0516 | 52.506.01 | 9,25x8 | Droite | 9,9/15 (4 temps de 2002 à 2007) |
SOL0517 | 52.506.02 | 9,25x9 | Droite | 9,9/15 (4 temps de 2002 à 2007) |
SOL0518 | 52.506.03 | 9,25x10 | Droite | 9,9/15 (4 temps de 2002 à 2007) |
SOL0519 | 52.205.11 | 10,50x11 | Droite | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
SOL0520 | 52.205.12 | 10,30x12 | Droite | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
SOL0521 | 52.205.13 | 10,10x13 | Droite | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
SOL0522 | 52.305.50 | 12,50x13 | Droite | 40/50/60 (2T) + 737 |
SOL0523 | 52.305.51 | 12,50x14 | Droite | 40/50/60 (2T) + 737 |
SOL0524 | 52.305.52 | 12,25x15 | Droite | 40/50/60 (2T) + 737 |
SOL0525 | 52.305.54 | 12x17 | Droite | 40/50/60 (2T) + 737 |
SOL0526 | 52.305.58 | 11,60x11 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0527 | 52.305.59 | 11,40x12 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0528 | 52.305.60 | 11,10x13 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0529 | 52.305.61 | 11,10x14 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0530 | 52.305.62 | 11x15 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0531 | 52.305.63 | 11x16 | Droite | 40-65 (2T) et 40/50/60 (4T) |
SOL0532 | 52.305.81 | 11,80x11 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0533 | 52.305.82 | 11,60x12 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0534 | 52.305.83 | 11,60x13 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0535 | 52.305.84 | 11,60x14 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0536 | 52.305.85 | 11,40x15 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0537 | 52.305.86 | 11,40x16 | Droite | Pale majorée spéciale 40/50/60 (4 temps) |
SOL0538 | 52.205.60 | 13,75x13 | Droite | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
SOL0539 | 52.205.62 | 13,50x15 | Droite | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
SOL0540 | 52.205.64 | 13,25x17 | Droite | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
SOL0541 | 52.205.66 | 13x19 | Droite | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) et 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2 temps) |
SOL0542 | 52.504.03 | 13,75x17 | Droite | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
SOL0543 | 52.504.04 | 13,75x19 | Droite | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
SOL0544 | 52.504.05 | 13,75x21 | Droite | 90/115/140 Hélice 4 pales (4 temps) |
SOL0545 | 52.504.10 | 13,87x17 | Droite | 70/90/115/140 (4 temps) |
SOL0546 | 52.504.11 | 13,87x19 | Droite | 70/90/115/140 (4 temps) |
SOL0547 | 52.504.12 | 13,87x21 | Droite | 70/90/115/140 (4 temps) |
SOL0548 | 52.206.03 | 14,80x17 | Droite | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
SOL0549 | 52.206.05 | 14,50x19 | Droite | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
SOL0550 | 52.206.07 | 14,30x21 | Droite | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T et Evinrude E-TEC) et Cobra 800 et King Cobra (jusqu'à 1994, avec calage à 15 dents) |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !