Nouveaux produits
Nouveaux produits
Capote ventilée sur mesure pour moteurs Yamaha - 150-175-200 CV
46.541.13
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Capote sur mesure ventilée pour moteur Yamaha 4cyl, 2.8L F150/175/200
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Capote sur mesure ventilée pour moteur Yamaha.
Coupées sur mesure selon le modèle du moteur, indiquée pour le stockage en plein air.
Utilisable avec moteur en marche.
Même couleur que le moteur (gris).
Référence | Modèle | Moteur | Puissance CV | Année |
46.541.01 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> |
46.541.02 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> |
46.541.03 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 4 cylindres 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> |
46.541.04 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 4 cylindres 4T 2.7L | F150D | 2013> |
46.541.05 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 4 cylindres 4T 1.8L | 115/130 | 2014> |
46.541.06 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 4 cylindres 4T | F75D//F90C/F100F | 2017> |
46.541.07 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 3 cylindres 4T | F30/40 | 2009> |
46.541.08 | À utiliser avec moteur à l’arrêt | 2 cylindres 4T | F25D | 2010> |
46.541.11 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | V8 4T 5.3L | F350A | 2018> |
46.541.12 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | V6 4T 4.2L | F254F/F250D/F300B | 2010> |
46.541.13 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 4 cylindres 4T 2.8L | F150D/F175A/F200F | 2015> |
46.541.15 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 4 cylindres 4T 1.8L | F115B/F130A | 2014> |
46.541.20 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 4 cylindres 4T 1.8L | F90C/F100F | 2017> |
46.541.16 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 4 cylindres 4T 996cc | F50H/F60F/F70A | 2010> |
46.541.17 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 3 cylindres 4T 747cc | F30B/F40F | 2009> |
46.541.18 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 2 cylindres 4T 498cc | F25D | 2010> |
46.541.19 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 2 cylindres 4T 432cc | F25C/F25G | 2017> |
46.541.30 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 2 cylindres 4T 362cc | F15C/F20B | 2007> |
46.541.21 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 2 cylindres 4T 212cc | F8F/F9.9J | 2013> |
46.541.22 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 1 cylindre 4T 139cc | F4B/F5A/F6C | 2010> |
46.541.23 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | 1 cylindre 4T 72cc | F2.5B | 2015> |
46.541.35 | Ventilé : à utiliser également pendant la navigation | XTO V8 5.6L | 425 | 2018> |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !