Nouveaux produits
Nouveaux produits
Manchon p. échangeur de chaleur 28x55+20 mm
43.228.40
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Anode fileté pour refroidissement Caterpillar zinc - 3/4 28x55+20mm
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Anodes manchons pour échangeurs de chaleur
Anode fileté pour système de refroidissement :
RÉFÉRENCE | Ø X LONGUEUR MM | FILET | MOTEUR | DESSIN | RÉFÉRENCE ORIGINE |
---|---|---|---|---|---|
43.228.29 | 14X26+7 | LISSE Ø 12 | CATERPILLAR | 3 | SÉRIE 3208 |
43.228.30 | 10X55+12 | 1/4 | CATERPILLAR | 1 | 6L2283 |
43.229.13 | 9X35+11 | 1/4 | CATERPILLAR | 1 | 116-7011 |
43.228.00 | 12X40+10 | 3/8 | CATERPILLAR/BUKH | 1 | 6L-2280 |
43.228.70 | 16X51+13 | 3/8 | CATERPILLAR | 1 | 589651 |
43.228.80 | 16X65+13 | 3/8 | CATERPILLAR | 1 | 6L-2288 |
43.228.90 | 16X76+13 | 3/8 | CATERPILLAR | 1 | 6L-2289 |
43.228.91 | 14X32+12 | 5/16" | CATERPILLAR | 1 | 6L-2284 |
43.228.92 | 22X20+11 | 5/8" | CATERPILLAR | 1 | 6L-2016 |
43.229.08 | 10X38+10 | 7/16 | CATERPILLAR | 1 | 6L-3104 |
43.229.09 | 16X41+9 | 7/16 | CATERPILLAR | 1 | 7E-5076 |
43.229.11 | 12,5X38+10 | 7/16 | CATERPILLAR | 1 | - |
43.228.40 | 28X55+20 | 3/4 | CATERPILLAR | 1 | 6L-2286 |
43.228.50 | 30X64+20 | 3/4 | CATERPILLAR | 1 | - |
43.229.02 | 14X20+10 | M8 | VM | 1 | - |
43.229.03 | 14X40+10 | M8 | VM | 1 | - |
43.229.14 | 14,5X36 | M10+M12 | VM | 6 | - |
43.229.04 * | 10X17+9 | 16X1,5 | NANNI/MERCEDES | 2 | - |
43.228.14 | 34X30+35 | M8 | NANNI/MERCEDES | 1 | - |
43.228.15 | 14X26+8 | LISSE Ø 10 | NANNI/MERCEDES | 3 | - |
43.228.16 | 26X25+10 | LISSE Ø 22 | NANNI/MERCEDES | 3 | - |
43.229.06 * | 8X30 | 1/4 GAZ | ISOTERM | 4 | - |
43.229.01 | 12X35+VOK | M5 | BUKH | 1 | - |
43.541.00 * | 10X40+18 | 3/8 | CATERPILLAR | 5 | - |
43.548.00 * | 16X52+22 | 1/2" | GM/CATERPILLAR | 5 | - |
43.545.00 * | 20X80+29 | 3/4 | GM | 5 | - |
* Avec tête en laiton.
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !