Filtres
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Turbine JOHNSON Inboard
Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine JOHNSON pour moteur Inboard consultez notre tableau ci-dessous
Référence | Accessoires | Référence d'origine | Référence CEF | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
16.194.01 | Joint + écrou | 09-0806B | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.194.02 | Joint + écrou | 09-808B | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 |
16.194.03 | Joint + écrou | 09-0810B | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.04 | Joint + écrou | 09-1026B | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.38 | - | 09-824P; 09-834 | 138 | 7,31 / 8 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 |
16.194.31 | Joint + écrou nitrile | 09-0806B-9 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.194.33 | Joint + écrou nitrile | 09-1026B-9 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.73 | Joint + écrou nitrile | 09-0810B-9 | 201 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | - |
16.194.05 | Joint + bouchon | 09-1027B | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.194.06 | Joint + bouchon | 09-1028B | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.194.07 | Joint + bouchon | 09-1029B | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.194.08 | Joint + bouchon | 09-814B | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 |
16.194.23 | - | 09-0812B | 124 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 |
16.194.24 | Bouchon | 09-0819B | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 |
16.194.26 | Bouchon | 1028B | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 |
16.194.34 | Joint + bouchon | 09-1029B-9 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.194.35 | Joint + bouchon | 09-1027B-9 | 207 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.194.37 | Joint + bouchon | 09-1028-B-9 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.194.40 | Bouchon | 09-0802B | 115T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 9 | 13 |
16.194.50 | Bouchon | 09-819B-9 | 235 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 10 | 15 |
16.194.60 | Bouchon | 09-820B | 186 | 22,5 / 25,4 mm | 96,5 mm | 130 mm | 12 | 15 |
16.194.62 | Joint | 09-821B | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 |
16.194.84 | Joint | 09-801-B; 21951350 | 170 | 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.194.41 | - | 09-1052S-9 | 232 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 5 |
16.193.73 | - | 09-824P9 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 |
16.194.69 | Joint | 09-1077-B9 | 284 | 7,4 / 8,05 mm | 35,4 mm | 12,8 mm | 6 | - |
16.194.13 | - | 09-827 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.51 | - | 09-1052B | 132 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 8 |
16.185.01 | Joint + écrou | 09-0806B | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.185.02 | Joint + écrou | 09-808B | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 |
16.185.03 | Joint + écrou | 09-0810B | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.185.04 | Joint + écrou | 09-1026B | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.185.38 | - | 09-824P; 09-834 | 138 | 7,31 / 8 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 |
16.185.05 | Joint + bouchon | 09-1027B | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.185.06 | Joint + bouchon | 09-1028B | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.185.07 | Joint + bouchon | 09-1029B | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.185.23 | - | 09-0812B | 124 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 |
16.185.26 | Bouchon | 1028B | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 |
16.186.73 | - | 09-824P9 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 |
16.185.13 | - | 09-827 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 8 | 7 |
Gamme de produit
Affichage 1-3 of 3 produit(s)
-
Roue pompe - PFF12
14,25 €Roue pompe PFF12 refroidissement eau Ancor ref 50010
16.194.01 sous 8 à 10 jours -
-
JOHNSON moteurs in-bord
17,28 €Turbine Johnson 09-1052B à méplat 6 lamelles
16.194.51 sous 8 à 10 jours