Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Rideau occultant OCEANAIR Surface SkyScreen - installés sur la surface du revêtement interne de la cabine. Couleur : blanc cassé
| Référence | Fabriqué pour écoutilles modèle | Convient aussi aux écoutilles modèle | Dimensions internes chant mm - X | Dimensions internes chant mm - Y | PLAN |
| 19.801.10 | Lewmar 10 (19.410.10 - 19.420.10) | - | 260 | 260 | ![]() |
| 19.801.20 | Lewmar 20 (19.410.20 - 19.420.20) | - | 347 | 203 | |
| 19.801.40 | Lewmar 40 (19.410.40 - 19.420.40) | - | 421 | 421 | |
| 19.801.44 | Lewmar 44 (19.410.44 - 19.440.44) | - | 442 | 442 | |
| 19.801.60 | Lewmar 60 (19.410.60 - 19.420.60 - 19.440.60) | - | 507 | 507 | |
| 19.801.70 | Lewmar 70 (19.420.70 - 19.440.70) | - | 627 | 627 | |
| 19.801.02 | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410/420.30) | 470 | 340 | |
| 19.801.05 | Bomar 1039 (19.720.05) | - | 514 | 514 | |
| 19.801.04 | Bomar 1080 (19.720.04) | - | 470 | 470 | |
| 19.801.01 * | Bomar N1139 (19.724.02), Lewmar 22 (19.410/440.22) - ronds | Gebo et Trend ronds | 590 (rond Ø 518 mm) | 590 (rond Ø 518 mm) |
Rideau occultant et moustiquaire plissés OCEANAIR Pleated SkyScreen - installés sur la surface du revêtement interne de la cabine. Couleur : blanc
| Référence | Fabriqué pour panneaux de pont modèle | Convient aussi aux panneaux de pont modèle | Dimensions internes chant - X | Dimensions internes chant - Y | PLAN |
| 19.803.10 | Lewmar 10 (19.410.10 - 19.420.10) | - | 260 mm | 260 mm | ![]() |
| 19.803.44 | Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44) | - | 442 mm | 442 mm | |
| 19.803.60 | Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60) | - | 507 mm | 507 mm | |
| 19.803.02 | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410.30; 19.420.30) | 470 mm | 340 mm | |
| 19.803.05 | Bomar 1039 (19.720.05) | - | 514 mm | 514 mm | |
| 19.803.04 | Bomar 1080 (19.720.04) | - | 470 mm | 470 mm |
Rideau occultant et moustiquaire à enrouler OCEANAIR Recessed SkyScreen - installés par encastrement et alignés au revêtement interne de la cabine.
| Référence | Fabriqué pour panneaux de pont modèle | Convient aussi aux panneaux de pont modèle | Dimensions internes chant - X | Dimensions internes chant - Y | PLAN |
| 19.805.10 | Lewmar 10 (19.410.10; 19.420.10; 19.440.10) | Bomar 910 (19.910.10) | 260 mm | 260 mm | ![]() |
| 19.805.20 | Lewmar 20 (19.410.20; 19.420.20) | - | 347 mm | 203 mm | |
| 19.805.40 | Lewmar 40 (19.410.40; 19.420.40; 19.440.40) | - | 421 mm | 421 mm | |
| 19.805.44 | Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44) | - | 442 mm | 442 mm | |
| 19.805.60 | Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60) | Bomar 1039 (19.720.05) | 507 mm | 507 mm | |
| 19.805.02 * | Bomar N1139 (19.724.02) | Gebo et Trend ronds | 590 mm (rond - Ø 518 mm) | 590 mm (rond - Ø 518 mm) |
Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche


