- Menu
- CONFORT A BORD
-
DECO
-
EAU A BORD
- ELECTRICITE
-
ENTRETIEN
-
EQUIPEMENT DE PONT
-
LOISIRS
-
MOTONAUTISME
-
MOUILLAGE & CORDAGE
-
NAVIGATION
-
REMORQUE
-
SECURITE
- PROMO
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
Jauge universelle inox - 10/180 Ohms - 55 cm
42,10 € -4,95 € 37,15 €

Turbine VOLVO
Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine Volvo Penta consultez notre tableau >FILTRES VOLVO<
Référence | Accessoires | Référence d'origine | Référence CEF | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
16.194.01 | Joint + écrou | 803729; 875807-0; 3586494; 876554-7; 833550; 21972908 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.194.02 | Joint + écrou | 875583; 833995; 21951342; 3586496 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 |
16.194.03 | Joint + écrou | 876097 | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.04 | Joint + écrou | 8758C3; 3593659; 3596497; 21213660; 804696; 875808-8; 876690; 21951344; 897055; 3580066; 3586497; 22222936 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.194.31 | Joint + écrou nitrile | 803729; 875807-0; 876554-7 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.194.05 | Joint + bouchon | 3862281; 875811-2; 877400; 21951346; 3858256; 3862567; 3855546; 3856039; 21951348 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.194.57 | Joint + bouchon | 3583602; 3593573; 3588476; 3819486 | 177 | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 |
16.194.06 | Joint + bouchon | 877061; 875593-6; 3841697; 21951356 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.194.07 | Joint + bouchon | 875736-1; 2430184; 875660-3; 807904; 21730344; 21951360 | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.194.08 | Joint + bouchon | 875814; 875697; 21951364 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 |
16.194.24 | Bouchon | 877066; 21951362 | 135 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 |
16.194.25 | Bouchon | 876120-7; 834794 | 104 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 50,2 mm | 12 | 26 |
16.194.26 | Bouchon | 3588475 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 |
16.194.27 | Joint | 3842786; 21213664; 21951352; 3593660; 21212794; 3584350; 3588914 | 178 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 |
16.194.34 | Joint + bouchon nitrile | 875660; 2430184; 875736; 807904 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.194.37 | Joint + bouchon nitrile | 877061-2; 875593-2; 3841697-2 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.194.62 | Joint | 876771; 3887761; 21951358 | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 |
16.194.56 | Joint + bouchon | 2121366; 3862567; 21951348 | 189 | 16 mm | 57 mm | 32,05 mm | 12 | - |
16.194.09 | Clé + joint + bouchon | 875575-3; 831182 | 108 | 15,93 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.194.10 | Bouchon | 818680 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.194.14 | Joint + bouchon | 835874 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 |
16.194.17 | Joint + bouchon | 835512-5; 3854286 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 |
16.194.19 | - | 3555413-8 | 380 | 10 mm | 39,6 mm | 14,3 mm | 12 | 14 |
16.194.67 | Joint | 834794; 876120 | 133 | 14,29 mm | 57,18 mm | 50,25 mm | 10 | 10 |
16.194.80 | Joint | 3830459 | 163 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 95 mm | 12 | 15 |
16.194.84 | Clé + joint | -3; 831182; 21951350 | 170 | 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.185.01 | Joint + écrou | 803729; 875807-0; 3586494; 876554-7; 833550; 21972908 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 |
16.185.02 | Joint + écrou | 875583; 833995; 21951342; 3586496 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 |
16.185.03 | Joint + écrou | 876097 | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.185.04 | Joint + écrou | 8758C3; 3593659; 3596497; 21213660; 804696; 875808-8; 876690; 21951344; 897055; 3580066; 3586497; 22222936 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 |
16.185.05 | Joint + bouchon | 3862281; 875811-2; 877400; 21951346; 3858256; 3862567; 3855546; 3856039; 21951348 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.185.06 | Joint + bouchon | 877061; 875593-6; 3841697; 21951356 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 |
16.185.07 | Joint + bouchon | 875736-1; 2430184; 875660-3; 807904; 21730344; 21951360 | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
16.185.26 | Bouchon | 3588475 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 |
16.185.09 | Clé + joint + bouchon | 875575-3; 831182 | 108 | 15,93 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
16.185.14 | Joint + bouchon | 835874 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 |
Gamme de produit
-
Turbine - équivalence 3555413-8
16,43 €Roue pompe refroidissement eau
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 1210-0001/3085-0001/09-1027B/201/12947
18,03 €Roue pompe ST149 refroidissement eau Ancor ref 50007
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 4528-0001/9979/09-0806B/501/803729/875
18,28 €Roue pompe PFF12 refroidissement eau Ancor ref 50010
Derniers articles en stock -
Turbine - équivalence 22405-0001/09-808B/601/875583/833995/2
18,95 €Roue pompe ST103 refroidissement eau Ancor ref 50021
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 4528-0003/9979/09-0806B-9/501/803729/8
21,42 €Roue pompe refroidissement eau Ancor ref 50010
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 920-0001/09-1028B/301/877061/875593-6/
27,43 €Roue pompe 1614600 AIFO
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 920-0003/09-1028-B-9/877061-2/875593-2
32,79 €Roue pompe refroidissement eau AIFO ref 8108228
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 4568-0001/875575-3/831182/145410-46090
35,68 €Roue pompe 3/4''
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 2121366/3862567/21951348
36,12 €girante pompe raffr.acqua En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 18838-0001/9959K/835512-5/3854286/NA90
36,34 €Roue pompe refroidissement eau Ancor ref 50003
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 4598-0001/10187/12338/818680/6603/4830
37,38 €Roue pompe 1'' Oberdorfer 6603
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 09-801-B/-3/831182/21951350
37,64 €Turbine
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 1877-0001/22120-0001/834794/876120
38,16 €girante pompe raffr.acqua En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 18948-0001/10615K/835874/NA900012/128
44,73 €Roue pompe refroidissement eau Oberdorfer 8922
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 22120-0001/876120-7/834794/5022
49,92 €Roue pompe refroidissement 50.2h eau Jabsco 22120-0001
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 3842786/21213664/21951352/3593660/2121
56,88 €Roue pompe refroidissement eau
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 836-0001/09-1029B/901/50005/RC210D
60,35 €Roue pompe 1604200 refroidissement eau Ancor ref 50005
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 836-0003/09-1029B-9/901/875660/2430184
79,72 €Turbine Jabsco pour pompe 16.193.80
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023 -
Turbine - équivalence 17938-0001/3830459
114,04 €Roue pompe refroidissement eau Jabsco 17938-0001
En réappro, expédition prévue le 04/10/2023