Filtres
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Turbine SUZUKI
Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine SUZUKI, consultez notre tableau ci dessous
Référence | Numéro original OEM | Référence Fabricant | CV (2 temps) | CV (4 temps) | Remarque | Ø A | Ø B | C | Pales |
52.336.00* | 17461-98501/98502/98503 | 336 | DT2/2,2/4/5/6/8 (1994-2002) | 04-06 | - | 10,15 mm | 41 mm | 14 mm | 6 |
52.300.18 | 17461-93901; 17461-92D02 | 319 | 8/9,9 | - | - | 12,3 mm | 42 mm | 20 mm | 6 |
52.300.19* | 17461-93902/903 | 329 | DT9,9/.15 | DF9,9/15 | - | 13,2 mm | 42 mm | 22 mm | 6 |
52.362.00 | 17461-96301-96311-96312 | 362 | DT20/25/30/40VE | DF25/3040/50 | Joint | 17,1 mm | 67,5 mm | 16,18 mm | 6 |
52.361.00 | 17461-94700-94701 | 361 | DT40VZ-QD/50C-D-QD/60QD/65QZ-YD | - | - | 17,1 mm | 67 mm | 19 mm | 6 |
52.360.00 | 17461-95501-95300 | 360 | DT50VE/60YE/75VE/85Y-YZ-QD | - | - | 20,1 mm | 67,5 mm | 19 mm | 6 |
52.365.00* | 17461-95501-95300-95301 | 365 | DT90/DT100 | DF60/70 | - | 22,2 mm | 78,3 mm | 26 mm | 6 |
52.369.00 | 17461-93J00 | 393 | - | 200/225/250 | - | 24,3 mm | 87 mm | 39 mm | 5 |
52.320.03 | 17461-95201 | 312 | DT55/65 (1985/95) | - | - | 19 mm | 51,8 mm | 19,05 mm | 6 |
52.367.00* | 17461-94511-94510-90501-90500 | 367 | 115/200 | 90/140 | Boussole nylon | 24,3 mm | 86 mm | 31,7 mm | 6 |
* Turbine commune à plusieurs marques notamment Evinrude
Gamme de produit
Affichage 1-9 of 9 produit(s)
-
Turbine - équivalence 47-20268 / 47-65959 / 17461-95201
14,85 €Turbine Mercury/Mariner équivalence 47659.59899834720268 équivalence 47659.59/8952.320.03 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 17461-93901 / 17461-92D02
15,94 € -0,88 € 15,06 €Turbine Suzuki équivalence 17461-9390152.300.18 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 17461-93902/903 SUZUKI DT9,9/15 HP
16,80 € -1,18 € 15,62 €Roue SUZUKI 9.9/15 HP
52.300.19 Derniers articles en stock -
-
-
-
-
-