Filtres
Filtres actifs

Type de produit

Réinitialiser ce groupe

Marque

Prix

0,00 € - 160,00 €
Turbine SHERWOOD

Turbine SHERWOOD

Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine SHERWOOD consultez notre >>Tableau<<

Référence Accessoires Réf. d'origine Référence CEF Ø A (interne/externe) Ø B C Pales Empreinte n.
16.194.01 Joint + écrou 9979 100 9,54 mm 39,6 mm 18,94 mm 6 4
16.194.10 Bouchon 10187; 12338 102 15,9 mm 65 mm 50,2 mm 8 11
16.194.14 Joint + bouchon 10615K 120 15,9 mm 65,2 mm 41,3 mm 12 21
16.194.15 Joint + bouchon 17000K 164 20,1 mm 84 mm 73,5 mm 12 24
16.194.17 Joint + bouchon 9959K 103 15,9 mm 62 mm 31,7 mm 12 22
16.194.31 Joint + écrou nitrile 9979 200 9,54 mm 39,6 mm 18,94 mm 6 4
16.194.36 Bouchon 18200 214 14,29 / 16 mm 65 mm 50,1 mm 10 20
16.194.42 Joint 15000K 167 16 mm 65 mm 51,2 mm 12 20
16.194.48 Joint 9000K 165 15,95 mm 62,2 mm 22,4 mm 12 22
16.194.49 - 10077K 166 12,8 mm 56,6 mm 19,8 mm 12 26
16.194.63 Joint 27000K 181 16,1 mm 84 mm 73 mm 12 24
16.194.64 Joint + écrou 18000K 182 20,7 mm 94,5 mm 101,5 mm 12 15
16.194.65 Joint 26000K 183 20 mm 94,5 mm 79,8 mm 12 15
16.194.61 Joint + écrou 22000k 179 20,7 mm 114,3 mm 109,5 mm 10 18
16.194.66 Joint 10077 166 12,8 mm 56,6 mm 19,8 mm 12 -
16.194.55 Joint 8000K 190 12,2 mm 19 mm 40 mm 6 4
16.194.26 Bouchon 18200 114 14,29 / 16 mm 65 mm 50,1 mm 10 20
16.194.75 Joint + écrou 29000K 192 20 mm 94,5 mm 101,5 mm 12 15
16.185.01 Joint + écrou 9979 100 9,54 mm 39,6 mm 18,94 mm 6 4
16.185.14 Joint + bouchon 10615K 120 15,9 mm 65,2 mm 41,3 mm 12 21
16.185.26 Bouchon 18200 114 14,29 / 16 mm 65 mm 50,1 mm 10 20

Gamme de produit