Nouveaux produits
Nouveaux produits
Turbine JOHNSON EVINRUDE HB
Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine JOHNSON EVINRUDE BRP OMC pour moteur hors-bord, consultez notre tableau ci-dessous
Moteur (2 temps) CV | Moteur (4 temps) CV | Référence MB | Référence d'origine OEM | Référence Sierra ou Mallory | Référence SAE | Accessoires | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | Pales |
2/2,3/3/3,3 | - | 52.313.00 | 114812 | 396 | - | 12 | 41 | 14 | 6 | |
1,5-2 (85-90) 6(79) | - | 52.300.09 | 387361 | 9-45210 | 358 | - | 11,2 | 38,4 | 17,9 | 6 |
4Deluxe-4,5 | 4/5/6 (pied USA) | 52.300.08 | 389576/436137 | 18-3091 | 354 | G | 11,2 | 38,4 | 18,6 | 6 |
8/9,9/15 (74-83) | 8/9,9/15(95>) US | 52.300.25 | 386084 | 9-45201 | 355 | - | 12,75 | 38,4 | 17,9 | 6 |
25/35 dal 1977 al 1986 | - | 52.300.26 | 388702 | 357 | G | 16 | 51,5 | 19,05 | 6 | |
40/60 | - | 52.300.29 | 389589 | 9-45202 | 345 | - | 16,04 | 69,2 | 22,25 | 6 |
V4/V6 | Sea Drive | 52.300.31 | 389642 | 305 | N | 22,32 | 89 | 31,9 | 6 | |
- | 90/115/140 | 52.367.00 | - | 367 | N | 24,3 | 86 | 31,7 | 6 | |
3(52-78)/4(69-83)/5-5,5-6(52-78) | - | 52.300.10 | 277181/434424 | 9-45216 | 350 | - | 11 | 69 | 12,8 | 6 |
- | 9,9/15(pied Suzuki) | 52.300.19 | - | 329 | - | 13,2 | 42 | 22 | 6 | |
18/20/25 (66-78) | - | 52.300.20 | 375638/389642/775518 | 351 | - | 12,7 | 69 | 12,8 | 6 | |
- | 25/30/40/50 | 52.362.00 | - | 362 | G | 17,1 | 67,5 | 16,18 | 6 | |
- | 60/70 | 52.365.00 | - | 365 | - | 22,2 | 78,3 | 26 | 6 | |
40Com/70 | - | 52.353.00 | 390286 | 353 | - | 17,5 | 51,5 | 19 | 6 | |
- | Stern Drive | 52.300.70 | 397475-379475 | 356 | - | 22,3 | 107,8 | 25,4 | 6 | |
- | 4/5 (pied Suzuki) | 52.336.00 | - | 336 | - | 10,15 | 41 | 14 | 6 | |
20/25/35 (1979>) | - | 52.300.27 | 395289 | 9-45200 | 370 | C | 16 | 51 | 19 | 6 |
25 (66-78) 40/50 (86-94) | - | 52.300.28 | 432941 | 18-3104 | 372 | NC | 19,13 | 91,3 | 25,4 | 3 |
60(86-88) 70/75(79-88) | - | 52.300.34 | 396725 | 303 | NBK | 19,13 | 91,5 | 25,4 | 6 | |
432954 | ||||||||||
437080 | 9-45207 | |||||||||
40Com RS | - | 52.300.35 | 438592-437059 | 373 | C | 19,13 | 91,3 | 25,4 | 3 | |
40/50 (86/88) | - | 52.300.32 | 396809 | 346 | C | 16,04 | 70 | 22,3 | 6 | |
777214 | 9-45208 | |||||||||
85/90/115/120/125/130/140/150/185/225/235/300/V4/V6 | Sea Drive | 52.300.33 | 395864-435748 | 308 | CR | 22,41 | 89 | 31,9 | 6 | |
397131/435821 | ||||||||||
5001593 | 9-45206 |
Gamme de produit
-
Turbine - équivalence 386084
11,31 €Turbine Johnson/Evinrude 8/9,9/15CV 2T OEM 386084
52.300.25 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 47-95289/2 - 114812
12,96 €Turbine Johnson/Evinrude OEM 47-95289/2
52.313.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 277181-434424
13,15 €Turbine Johnson/Evinrude 3/4/5/5,5/6CV 2T OEM 277181/434424
52.300.10 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 375638/389642/775518
13,49 €Turbine Johnson/Evinrude 10/15/18/20/25CV 2T OEM 375638/389642
52.300.20 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 387361
14,85 €Turbine Johnson/Evinrude 1,5/6CV 2T OEM 387361
52.300.09 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 47-888689 / 395289
15,94 € -0,88 € 15,06 €Turbine Johnson/Evinrude 20/25CV 78 à aujourd'hui OEM 395289
52.300.27 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 389589
15,55 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 389589 pour 40/60CV (2T)
52.300.29 sous 8 à 10 jours -
JOHNSON moteurs in-bord
17,28 €Turbine Johnson 09-1052B à méplat 6 lamelles
16.194.51 sous 8 à 10 jours -
Turbine - JOHNSON/EVINRUDE 70 HP
17,55 €Turbine Johnson/Evinrude OEM 390286 pour 70CV 2T + V4
52.353.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 388702
18,82 €Turbine Johnson/Evinrude 25/35CV 77 à 86 OEM 388702
52.300.26 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 396809 / 777214
22,18 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 396809
52.300.32 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 389642
22,32 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 389642 pour V4/V6 (2T) et Sea Drive (4T)
52.300.31 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 432941
23,18 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 432941 pour 25/40/50 (2T)
52.300.28 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 438592-437059
24,93 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 438592-437059
52.300.35 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 395864-435748 / 397131 / 435821 / 5001593
25,73 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 395-435748397131435821-5001593 équivalence
52.300.33 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 396725 / 432954 / 437080
27,84 €Turbine JOHNSON/EVINRUDE OEM 396725
52.300.34 sous 8 à 10 jours