Filtres
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Turbine HONDA
Afin de vous guider dans votre recherche d'une turbine HONDA, consultez notre tableau ci-dessous
Moteur | Référence MaterielBateau | Référence d’origine OEM | Référence Sierra | Référence Mallory | Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | Pales |
8/ 9.9 /10 | 52.347.00 | 19210-ZW9-003 | SIE18-3100 | D1, D2 (2001-02) | 13 | 45,6 | 14,8 | 6 | |
8/9.9 CV 2001> | 52.327.00 | 19210-881-A01 / 19210-881-003 | SIE18-3245 | 9-45100 | AH, AK, AM, AX, B, BX | 14,2 | 41 | 23 | 8 |
BF100 | 52.327.00 | 19210-881-A01 / 19210-881-003 | SIE18-3245 | 9-45100 | A, B, C, D, E, F: avant 97 | 14,2 | 41 | 23 | 8 |
BF15D/BF20D (2003>) 8/10 CV (2000) | 52.348.00 | 19210-ZW9-A31 | 18-8226 | 16,2 | 45,6 | 14,8 | 6 | ||
8 CV | 52.328.00 | 19210-ZV4-651 | SIE18-3247 | 9-45102 | C, CX | 14,1 | 41 | 27,55 | 6 |
9.9 CV | 52.328.00 | 19210-ZV4-651 | SIE18-3247 | 9-45102 | AM, AX, B, BX | 14,1 | 41 | 27,55 | 6 |
15 CV | 52.328.00 | 19210-ZV4-651 | SIE18-3247 | 9-45102 | AM, AX, B, BX | 14,1 | 41 | 27,55 | 6 |
BF9.9 | 52.326.00 | 19210-ZV4-013 | SIE18-3246 | 9-45101 | AH, AK, AM | 14,2 | 41 | 27,55 | 6 |
BF15 | 52.326.00 | 19210-ZV4-013 | SIE18-3246 | 9-45101 | AH, AK, AM | 14,2 | 41 | 27,55 | 6 |
20 CV | 52.339.00 | 19210-ZV7-003 | SIE18-3249 | 9-45105 | A, AX, A2 | 17,2 | 55,75 | 20,2 | 6 |
25 CV | 52.339.00 | 19210-ZV7-003 | SIE18-3249 | 9-45105 | A, AX, A1, A2 | 17,2 | 55,75 | 20,2 | 6 |
30 CV | 52.339.00 | 19210-ZV7-003 | SIE18-3249 | 9-45105 | A, AX, A2 | 17,2 | 55,75 | 20,2 | 6 |
BF35 CV | 52.338.00 | 19210-ZV5-003 | SIE18-3248 | 9-45103 | AM | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 |
BF40 CV | 52.338.00 | 19210-ZV5-003 | SIE18-3248 | 9-45103 | A, AM, AX, A1, B, BX | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 |
BF45 CV | 52.338.00 | 19210-ZV5-003 | SIE18-3248 | 9-45103 | AM | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 |
BF50 CV | 52.338.00 | 19210-ZV5-003 | SIE18-3248 | 9-45103 | A, AX, A1 | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 |
75 CV Embase Mercury | 52.301.00 * | 19210-ZW1-003 | SIE18-3056 | 9-45307 | AT | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 |
90 CV Embase Mercury | 52.301.00 * | 19210-ZW1-003 | SIE18-3056 | 9-45307 | AT | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 |
75 CV | 52.337.00 | 19210-ZW1-B02/B04 | SIE18-3250 | 9-45104 | AV, AX, A1 | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 |
90 CV | 52.337.00 | 19210-ZW1-B02/B04 | SIE18-3250 | 9-45104 | AV, AX, A1 | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 |
115 CV | 52.337.00 | 19210-ZW1-B02/B04 | SIE18-3250 | 9-45104 | AX | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 |
130 CV | 52.337.00 | 19210-ZW1-B02/B04 | SIE18-3250 | 9-45104 | AX | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 |
BF 175-200- 225 | 52.340.00 | 19210-ZY3-003 | SIE18-3031 | 26 | 59,75 | 31,3 | 6 |
* boussole en nylon comprise
Gamme de produit
Affichage 1-11 of 11 produit(s)
-
Turbine - JOHNSON/EVINRUDE 35/50 HP
13,92 €Turbine Honda/Suzuki OEM 17461-98501 pour 35/50 HP
52.336.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-ZV4-013 - HONDA 9,9/15 HP
15,74 € -0,87 € 14,87 €Turbine Honda OEM 19210-ZV4-013 pour 9,9/15 (4T)
52.326.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-881-A01-02-03
15,00 €Turbine Honda équivalence 19210-881-A01-02-03
52.327.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 47-43026T2 / 47-43026-2/47-43026-T2/47-430262-Q02
17,43 €Turbine HONDA OEM 19210-ZW1-003
52.301.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-ZV4-651
18,00 €Turbine Honda équivalence 19210-ZV4-651
52.328.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - HONDA - 8/10 Power Trust
18,34 €Turbine Honda OEM 19210-ZW9-013 pour 8/10CV Power trust 4T
52.347.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - HONDA - 08/10 hp
19,17 € -0,79 € 18,38 €Turbine Honda OEM 19210-ZW9-A32 pour 08 à 20CV 4T
52.348.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-ZV7-003
20,30 € -1,92 € 18,38 €Turbine Honda OEM 19210-ZV7-003 pour 20/25/30CV 4T
52.339.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - HONDA - 35/40/45/50 hp
20,14 €Turbine Honda OEM 19210-ZW5-003 pour 35/40/45/50CV 4T
52.338.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-ZW1-B02-B04
26,74 €Turbine Honda OEM 19210-ZW1-B04 pour 75/90/115/130/135/150CV 4T jusqu'en 1998
52.337.00 sous 8 à 10 jours -
Turbine - équivalence 19210-ZY3-003 - Honda - 175/225 hp
31,83 €Turbine Honda OEM 19210-ZY3-003 pour 175/225CV 4T
52.340.00 sous 8 à 10 jours