Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Les Kits flap LENCO sont très faciles à installer sans partie hydrauliques. Mecanisme inclus dans le vérin qui a une poussée jusqu'à 340 kg. Il est fabriqué en technopolymère haute résistance et tige en inox. Une vis sans fin, montée sur roulements à billes assure un mouvement précis et sans usure même en cas d'utilisation intensive.
Peut convenir jusqu'à des bateaux de 60' (18 mètres).
| Type Lenco | Référence | Tension (volts) | Volets - L longueur | Volets - W largeur | volets - L''xW'' (inch) | Conseillés pour bateaux |
| Standard mount | 51.250.01 | 12 | 229 mm | 305 mm | 9x12 | 5 - 7,5 m |
| Standard mount | 51.250.02 | 12 | 229 mm | 457 mm | 9x18 | 6,6 - 9 m |
| Standard mount | 51.250.03 | 12 | 229 mm | 610 mm | 9x24 | 8 - 12 m |
| Standard mount | 51.250.07 | 12 | 305 mm | 457 mm | 12x18 | 8 - 10,8 m |
| Standard mount | 51.250.08 | 12 | 305 mm | 610 mm | 12x24 | 9 - 13,2 m |
| Edge mount | 51.251.01 | 12 | 305 mm | 229 mm | 12x9 | 5 - 6,5 m |
| Edge mount | 51.251.02 | 12 | 305 mm | 305 mm | 12x12 | 6 - 9 m |
| HD Performance | 51.252.01 | 12 | 355 mm | 305 mm | 14x12 | 5,5 - 10,5 m |
| HD Performance | 51.252.02 | 12 | 406 mm | 355 mm | 16x12 | 6 - 11,4 m |
| HD Performance | 51.252.03 | 12 | 457 mm | 355 mm | 18x14 | 6,6 - 12,4 m |
| HP Performance | 51.254.02 | 12 | 457 mm | 305 mm | 18x12 | 8 - 12 m |
| HP double piston (Racing) | 51.254.10 | 12 | 533 mm | 355 mm | 21x14 | 7,20 - 12,60 m |
| HP double piston (Racing) | 51.254.11 | 12 | 635 mm | 355 mm | 25x14 | 8,40 - 13,80 m |
| Super strong simple | 51.253.01 | 12 | 305 mm | 610 mm | 12x24 | 8,1 - 13 m |
| Super strong double | 51.253.03 | 12 | 406 mm | 765 mm | 16x30 | 12 - 18 m |
| Super strong simple | 51.253.12 | 24 | 305 mm | 765 mm | 12x30 | 10,5 - 14,4 m |
| Super strong double | 51.253.13 | 24 | 406 mm | 765 mm | 16x30 | 13,5 - 18 m |
Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche