Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
Pour arbre ou tube d'étambot en aluminium. Mesures en millimètres et en pouces
| Référence | Diamètre interne Ø A | Diamètre externe Ø B | Longueur C |
| 52.208.25 | 25 mm | 38,10 (1" 1/2) mm | 100 mm |
| 52.208.30 | 30 mm | 44,45 (1" 3/4) mm | 120 mm |
| 52.208.35 | 35 mm | 47,62 (1" 7/8) mm | 137 mm |
| 52.208.40 | 40 mm | 53,97 (2" 1/8) mm | 160 mm |
| 52.208.45 | 45 mm | 60,32 (2" 3/8) mm | 180 mm |
| 52.208.50 | 50 mm | 66,67 (2" 5/8) mm | 200 mm |
| 52.208.60 | 60 mm | 82,55 (3" 1/4) mm | 240 mm |
| 52.209.25 | 25 mm | 35 mm | 100 mm |
| 52.209.26 | 25 mm | 40 mm | 100 mm |
| 52.209.30 | 30 mm | 40 mm | 120 mm |
| 52.209.31 | 30 mm | 45 mm | 120 mm |
| 52.209.35 | 35 mm | 48 mm | 160 mm |
| 52.209.36 | 35 mm | 50 mm | 160 mm |
| 52.209.40 | 40 mm | 55 mm | 160 mm |
| 52.209.41 | 40 mm | 56 mm | 160 mm |
| 52.209.45 | 45 mm | 61 mm | 180 mm |
| 52.209.46 | 45 mm | 65 mm | 180 mm |
| 52.209.55 | 50 mm | 66 mm | 200 mm |
| 52.209.56 | 50 mm | 70 mm | 200 mm |
| 52.210.25 | 1" (25,4) mm | 1" 1/2 (38,1) mm | 100 mm |
| 52.210.50 | 2" (50,8) mm | 2" 5/8 (66,67) mm | 200 mm |
| 52.210.57 | 2" 1/4 (57,16) mm | 3" (76,2) mm | 220 mm |
| 52.210.63 | 2" 1/2 (63,5) mm | 3" 1/4 (82,55) mm | 250 mm |

Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche