Nouveaux produits
Nouveaux produits
Pompes JABSCO pour moteurs inbord - Roue Jabsco Réf. 157
16.194.79
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Roue pompe refroidissement eau Jabsco 50461-1001
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Référence | Accessoires | Référence d'origine | Référence CEF | Ø A mm (int/ext) | Ø B mm | C mm | Pales | Empreinte n. |
16.194.00 | 7273-0001 | 110 | 7,31 / 8 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | |
16.194.16 | - | 21414-0001; 21411-0001; 1411-0001 1414-0001 | 113 | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
16.194.22 | - | 14787-0001; 14609-0001; 1414-0001 | 130 | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 3 |
16.194.29 | Bouchon | 17954-0001 | 109 | 16,85 / 19 | 66,5 | 50,6 | 8 | 20 |
16.194.32 | Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile | 1414-0003 | 230 | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 1 |
16.194.38 | - | 6303-0001 | 138 | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
16.194.52 | - | 17370-0001 | 152 | 20,2 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
16.193.73 | Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile | 6303-0003 | 238 | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
16.193.98 | - | 920-0001/21 | 106GT | 14,29 | 65 | 50,2 | 8 | 6 |
16.194.01 | Joint + écrou | 4528-0001; 3586494 | 100 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
16.194.02 | Joint + écrou | 22405-0001; 21951342 | 121 | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
16.194.03 | Joint + écrou | 653-0001 | 101 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
16.194.04 | Joint + écrou | 673-0001 (6 blades); 21951344; 22222936 | 116 | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
16.194.31 | Joint + écrou - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 4528-0003 | 200 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
16.194.33 | Joint + écrou - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 673-0003 | 216 | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
16.194.43 | Ecrou | 18653.0001 | 146 | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
16.194.44 | Joint + écrou | 673.0001 | 156 | 12,7 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
16.194.73 | Joint + écrou - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 653-0003 | 201 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | |
16.194.05 | Joint + bouchon | 1210-0001; 3085-0001; 21951348; 21951346 | 107 | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
16.194.06 | Joint + bouchon | 920-0001 (8 blades); 21951356 | 106 | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
16.194.07 | Joint + bouchon | 836-0001 | 105 | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
16.194.08 | Joint + bouchon | 17936-0001; 21676-0001 | 145 | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
16.194.18 | HD.K | 17018-0001 | 187 | 14,29 / 16 | 65,2 | 76,65 | 8 | 11 |
16.194.23 | - | 13554-0001 | 124 | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 |
16.194.24 | Bouchon | 17935-0001 | 135T | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
16.194.25 | Joint + bouchon | 22120-0001 | 104 | 14,29 / 16 | 57 | 50,2 | 12 | 26 |
16.194.26 | Bouchon | 17937-0001 | 114 | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
16.194.34 | Joint + écrou - nitrile | 836-0003 | 205 | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
16.194.35 | Joint + écrou - nitrile | 1210-0003 | 207 | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
16.194.36 | Bouchon - nitrile | 17937-003 | 214 | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
16.194.37 | Joint + écrou - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 920-0003 | 206 | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
16.194.40 | Bouchon | 6760-0001 | 115T | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 9 | 13 |
16.194.45 | - | 31130-0061 | 161 | 14,29 / 16 | 65 | 68,2 | 10 | 23 |
16.194.50 | Bouchon - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 17935-0003 | 235 | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
16.194.54 | - | 11979-0001 | 155 | 14,29 / 16 | 58,65 | 36,65 | 8 | 11 |
16.194.57 | Joint + bouchon | 17018-0001 B; 3593573 | 177.GT | 14,29 / 16 | 65,2 | 75,65 | 8 | 11 |
16.194.09 | Clé + joint + bouchon | 4568-0001 | 108 | 15,93 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
16.194.10 | Bouchon | 4598-0001 | 102 | 15,9 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
16.194.13 | - | 22799-0001 | 129 | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
16.194.14 | Joint + bouchon | 18948-0001 | 120 | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
16.194.15 | Joint + bouchon | 18958-0001 | 164 | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 |
16.194.17 | Joint + bouchon | 18838-0001; 3854286 | 103 | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
16.194.30 | Bouchon - nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 4598-0003 | 202 | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
16.194.39 | Clé + joint + bouchon - Nitrile | 4568-0003 | 208 | 15,9 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
16.194.42 | Joint | 18327-0001 | 167 | 16 | 65 | 51,2 | 12 | 20 |
16.194.58 | - | 17255-0003 | 258 | 18,8 | 39,1 | 18,9 | 6 | 4 |
16.194.67 | Joint + bouchon | 1877-0001; 22120-0001; 876120 | 133GT | 14,29 / 16 | 57,18 | 50,25 | 10 | - |
16.194.77 | - | 17240-0001; 18789-0001 | 144 | 22,5 / 25,4 | 117,6 | 88,5 | 9 | 28 |
16.194.78 | Joint | 18786-0001 | 153 | 20,2 | 117,6 | 88,5 | 9 | 28 |
16.194.79 | - | 50461-1001 | 157 | 13,42 | 57,18 | 50,25 | 10 | 18 |
16.194.80 | Joint | 17938-0001 | 163 | 22,5 / 25,4 | 95 | 95 | 12 | 15 |
16.194.81 | - | 50668; DEV4307 | 172 | 38,82 | 119,7 | 133 | 10 | 18 |
16.194.82 | - | 17954-0001 | 148 | 16,85 / 19 | 65 | 50,7 | 10 | 23 |
16.185.16 | - | 21414-0001; 21411-0001; 1411-0001 1414-0001 | 113 | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
16.185.38 | - | 6303-0001 | 138 | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
16.186.73 | Nitrile (Caoutchouc nitrilique résistant à l'huile) | 6303-0003 | 238 | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
16.185.01 | Joint + écrou | 4528-0001; 3586494 | 100 | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
16.185.02 | Joint + écrou | 22405-0001; 21951342 | 121 | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !