Nouveaux produits
Nouveaux produits
Onduleur VICTRON Phoenix 500/1000 W 12 V -
Onduleur Victron Phoenix 500/1000 W 12V
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Onduleur VICTRON Phoenix onde sinosoïdale pure 180/800 W
Conçus pour une utilisation professionnelle mettant en oeuvre la technologie Sinumax.
Ils sont en mesure de fournir la puissance nécessaire avec une taille et un poids réduits.
Sinumax est également compatible avec les pics de puissance nécessaires pour le démarrage de certains appareils, comme les réfrigérateurs, les moteurs électriques etc., contrairement aux inverseurs traditionnels « switching » qui ne les gèrent pas de manière optimale.
Caractéristiques techniques : structure en aluminium, ventilation forcée avec capteur température.
Protections: contre le court-circuit, surcharge, surtension ou sous-tension de la batterie avec alarme, température très élevée.
Référence | V | Type | V - entrée V DC | V - sortie V AC | Hz | Portée W - Continue | Portée W - Pic | Efficacité % | Dimensions | Poids |
14.270.01 | 12 | 180 schuko | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 180 | 350 | 91 | 72x132x200 mm | 2,7 |
14.270.02 | 24 | 180 schuko | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 180 | 350 | 92 | 72x132x200 mm | 2,7 |
14.270.03 | 12 | 350 schuko | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 350 | 700 | 90 | 72x155x237 mm | 3,5 |
14.270.04 | 24 | 350 schuko | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 350 | 700 | 91 | 72x155x237 mm | 3,5 |
14.270.18 | 12 | 500 schuko | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 |
14.270.19 | 24 | 500 schuko | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 |
14.270.05 | 12 | 800 schuko | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 91 | 108x165x305 mm | 6,5 |
14.270.06 | 24 | 800 schuko | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 93 | 108x165x305 mm | 6,5 |
14.270.07 | 12 | 120 Schuko | 9,5 - 17 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 92/94 | 108x165x305 mm | 8,5 |
14.270.08 | 24 | 120 Schuko | 19 - 33 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 92/94 | 108x165x305 mm | 8,5 |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !