Nouveaux produits
Nouveaux produits
Onduleur VICTRON Phoenix 1200/2400 W 12 V -
Convertisseur / Onduleur Phoenix pure onde sinus. de Victron Energy
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Onduleur VICTRON Phoenix 1200 Watts - 12 Volts
Conçus pour une utilisation professionnelle mettant en oeuvre la technologie Sinumax.
Ils sont en mesure de fournir la puissance nécessaire avec une taille et un poids réduits.
Sinumax est également compatible avec les pics de puissance nécessaires pour le démarrage de certains appareils, comme les réfrigérateurs, les moteurs électriques etc., contrairement aux inverseurs traditionnels « switching » qui ne les gèrent pas de manière optimale.
Caractéristiques techniques: structure en aluminium, ventilation forcée avec capteur température.
Protections: contre le court-circuit, surcharge, surtension ou sous-tension de la batterie avec alarme, température très élevée.
RÉFÉRENCE | VOLTS | TYPE | V - ENTRÉE V-DC | V - SORTIE V-AC | HERTZ | PORTÉE W - CONTINUE | PORTÉE W - PIC | EFFICACITÉ % | DIMENSIONS | POIDS |
14.270.07 | 12 | 12/1200 Schuko | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 92 | 104x194x305 mm | 8,5 |
14.270.08 | 24 | 24/1200 Schuko | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 94 | 104x194x305 mm | 8,5 |
14.270.16 | 12 | 12/250 direct | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 87 | 86x165x260 mm | 2,4 |
14.270.17 | 24 | 24/250 direct | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 90 | 86x165x260 mm | 2,4 |
14.270.20 | 12 | 12/375 direct | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 mm | 3 |
14.270.21 | 24 | 24/375 direct | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 mm | 3 |
14.270.18 | 12 | 500 direct | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 |
14.270.19 | 24 | 500 direct | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 mm | 3,9 |
14.270.22 | 12 | 12/800 direct | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 mm | 5,5 |
14.270.23 | 24 | 24/800 direct | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 mm | 5,5 |
Version qui peut être branchée directement à l'ordinateur en utilisant l'interface 14.270.28 et à smartphone ou tablette par bluetooth en utilisant l'interface 14.270.29
14.270.29 Bluetooth Smart Dongle est un dispositif qui permet, en utilisant App Victronconnect, la visualisation des informations sur dispositifs Apple et Android par bluetooth.
14.270.28 Victron interface pour ordinateur par Ve-Direct
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !