Nouveaux produits
Nouveaux produits
Ancre CQR - 28 kg
Ancre CQR - 28 kg
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Ancre LEWMAR CQR
Cette ancre est en Acier moulé Galvanisé à chaud.
L'ancre Lewmar CQR est la référence des Ancres CQR Soc de Charrue.
Elle est l'ancre préférée des plaisanciers, elle a d'excellentes caractéristiques de tenue et lâche rarement.
Elle pénètre le sable, la boue et les herbiers et est assez polyvalente dans tous les fonds.
Par traction horizontale, elle accroche aussitôt et procure une grande force de retenue.
La conception de l'ancre comporte une articulation qui permet à l'ancre de tourner avec des changements de direction plutôt que de décrocher.
Elle peut facilement être stockés sur un davier d´étrave.
La charrue possède un rapport tenue/poids inférieur à la moyenne.
Elle est disponible en 10 tailles :
Référence | Poids en Kg | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.145.65 | 6,5 | 260 mm | 640 mm | 340 mm | 230 mm | 540 mm | 220 mm | 55 mm |
01.145.09 | 9 | 330 mm | 780 mm | 410 mm | 280 mm | 600 mm | 280 mm | 65 mm |
01.145.11 | 12 | 330 mm | 800 mm | 430 mm | 290 mm | 650 mm | 300 mm | 65 mm |
01.145.16 | 16 | 380 mm | 950 mm | 500 mm | 320 mm | 760 mm | 310 mm | 80 mm |
01.145.20 | 21 | 400 mm | 1000 mm | 540 mm | 370 mm | 830 mm | 350 mm | 75 mm |
01.145.27 | 28 | 370 mm | 1150 mm | 600 mm | 410 mm | 930 mm | 390 mm | 95 mm |
01.145.34 | 35 | 410 mm | 1240 mm | 640 mm | 430 mm | 990 mm | 410 mm | 90 mm |
01.145.48 | 48 | - mm | 1196 mm | 666 mm | 425 mm | 843 mm | - mm | - mm |
01.145.64 | 66,4 | - mm | 1337 mm | 754 mm | 537 mm | 933 mm | - mm | - mm |
01.145.81 | 81 | - mm | 1450 mm | 816 mm | 522 mm | 1010 mm | - mm | - mm |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !