Nouveaux produits
Nouveaux produits
Pompe de cale centrifuge - 1500 - 5760 l/h - 12V
16.122.10
Sur commande Expédié sous 8 à 10 jours
Pompe de cale immergée Europump II 1500 12 V
-
Paiement 100% sécurisé
-
Frais de port offerts à partir de 99€ d'achat en Point Relais.(Hors produit volumineux)
-
Garantie Satisfait ou Remboursé : Retour sous 14 jours
Electropompes centrifuges immergées EUROPUMP II
Pompe de cale centrifuge immergée.
Démontage du support d'une main.
Certifiées CE par R.I.N.a selon la loi 94/25, directive ISO 8846.
Pompe de cale électrique Europump certifié RINA selon la loi 94/25, directive ISO 8846 - DIP022508Y2
Référence | Modèle Europump | V | Débit l/min - maxi | Débit l/min - hauteur d'élévation 2 m | Consommation A | Hauteur d'élévation maxi | Ø Base | Hauteur | Tuyau Ø |
16.122.02 | 550 | 12 | 32 | 25 | 4 | 4.50 m | 60 mm | 93 mm | 19 mm |
16.122.05 | 800 | 12 | 51 | 25 | 5,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 19 mm |
16.122.06 | 1000 | 12 | 64 | 30 | 5,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 29 mm |
16.122.07 | 1000 | 24 | 64 | 30 | 3,5 | 4.50 m | 88 mm | 120 mm | 29 mm |
16.122.04 | 1100 | 12 | 60 | 32 | 5 | 4,50 m | 60 mm | 107 mm | 29 mm |
16.122.10 | 1500 | 12 | 96 | 46 | 8 | 3.10 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm |
16.122.11 | 1500 | 24 | 96 | 46 | 5 | 3.10 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm |
16.122.14 | 2000 | 12 | 128 | 65 | 11 | 3.50 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm |
16.122.15 | 2000 | 24 | 128 | 65 | 6 | 3.50 m | 120 mm | 150 mm | 29 mm |
16.122.18 | 3000 | 12 | 192 | 100 | 13 | 6.00 m | 132 mm | 180 mm | 32 mm |
16.122.19 | 3000 | 24 | 192 | 100 | 8 | 6.00 m | 132 mm | 180 mm | 32 mm |
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !