Comment choisir un guindeau Lewmar ?

Tableau comparatif des guindeaux Lewmar               Logo materielbateau.com

Pro-series - V-700 - CRW400 - CPX0 - CPX1 - CPX2 - CPX3 - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - V6 - V7 - V8 - V9
 
 
Cliquez sur la référence pour accéder à la page du produit

Modèle LEWMAR Référence
Lewmar 
Variante Puissance Watts Tenson - Volts

Conso moyenne Amp

Barbotin chaîne (mm) Ø bout (mm) Capacité de traction maxi (kg) Charge de travail (kg)

Vitesse de récupération m/min.

Coupe circuit conseillé Amp

Poids (Kg)

Recommandée pour bateau de X m maxi
02.534.06 V-700 sans poupée 320 12 45 6 12 320 79 25 50 6,5 9
02.532.06 CPX0 sans poupée 500 12 70 6 12 410 103 14 80 9,2 10
02.531.06 Pro-Series 1000 sans poupée 700 12 50 6 12 454 113 32 60 9,5 12
02.531.08 Pro-Series 1000 sans poupée 700 12 50 8 14 454 113 32 60 9,5 12
02.581.06 CPX1 SP 6 sans poupée 700 12 80 6 12 454 113 19 90 16,5 13
02.581.08 CPX1 SP 8 sans poupée 700 12 80 6 12 454 113 19 90 16,5 13
02.582.06 CPX2 SP 6 sans poupée 700 12 80 6 12 650 163 21 90 17,5 13
02.582.08 CPX2 SP 8 sans poupée 700 12 80 8 14 650 163 21 90 17,5 13
02.584.06 CPX2 AP 6 avec poupée 700 12 80 6 12 650 163 21 90 20 13
02.584.08 CPX2 AP 8 avec poupée 700 12 80 8 14 650 163 21 90 20 13
02.583.06 CPX3 12 SP 6 sans poupée 1000 12 85 6 12 890 223 28 110 20 14
02.583.08 CPX3 12 SP 8 sans poupée 1000 12 85 8 14 890 223 28 110 20 14
02.583.10 CPX3 12 SP 10 sans poupée 1000 12 85 10 16 890 223 28 110 20 14
02.585.06 CPX3 12 AP 6 avec poupée 1000 12 85 6 12 890 223 28 110 23 14
02.585.08 CPX3 12 AP 8 avec poupée 1000 12 85 8 14 890 223 28 110 23 14
02.585.10 CPX3 12 AP 10 avec poupée 1000 12 85 10 16 890 223 28 110 23 14
02.586.08 CPX3 24 SP 8 sans poupée 1000 24 60 8 14 1020 223 30 90 20 15
02.586.10 CPX3 24 SP 10 sans poupée 1000 24 60 10 16 1020 223 30 90 20 15
02.587.08 CPX3 24 AP 8 sans poupée 1000 24 60 8 14 1020 223 30 90 20 15
02.587.10 CPX3 24 AP 10 avec poupée 1000 24 60 10 16 1020 223 30 90 20 15
02.535.06 V1 sans poupée 700 12 80 6 12 454 113 19 90 16,5 12
02.535.08 V1 sans poupée 700 12 80 6 12 454 113 19 90 16,5 12
02.550.06 V2 SP sans poupée 700 12 80 6 12 650 163 21 90 19 12
02.550.08 V2 SP sans poupée 700 12 80 8 14 650 163 21 90 19 12
02.551.06 V2 AP avec poupée 700 12 80 6 12 650 163 21 90 22 12
02.551.08 V2 SP avec poupée 700 12 80 8 12 650 163 21 90 22 12
02.553.08 V3 SP sans poupée 1000 12 85 8 14 890 223 28 110 19 16
02.553.10 V3 SP sans poupée 1000 12 85 10 16 890 223 28 110 19 16
02.554.08 V3 AP avec poupée 1000 12 85 8 14 890 223 28 110 22 16
02.554.10 V3 AP avec poupée 1000 12 85 10 16 890 223 28 110 22 16
02.555.08 V3 SP sans poupée 1000 24 60 8 14 1020 223 30 90 21 16
02.555.10 V3 SP sans poupée 1000 24 60 10 16 1020 223 30 90 21 16
02.556.08 V3 AP avec poupée 1000 24 60 8 14 1020 223 30 90 24 16
02.556.10 V3 AP avec poupée 1000 24 60 10 16 1020 223 30 90 24 16
02.557.08 V4 SP sans poupée 1600 12 125 8 14 1250 313 25 150 29 18
02.557.10 V4 SP sans poupée 1600 12 125 10 16 1250 313 25 150 29 18
02.558.08 V4 AP avec poupée 1600 12 125 8 14 1250 313 25 150 36 18
02.558.10 V4 AP avec poupée 1600 12 125 10 16 1250 313 25 150 36 18
02.560.08 V4 SP sans poupée 2000 24 70 8 14 1500 375 27 110 29 20
02.560.10 V4 SP sans poupée 2000 24 70 10 16 1500 375 27 110 29 20
02.561.08 V4 AP avec poupée 2000 24 70 8 14 1500 375 27 110 36 20
02.561.10 V4 AP avec poupée 2000 24 70 10 16 1500 375 27 110 36 20
02.562.10 V5 SP sans poupée 2000 24 75 10 16 1600 400 29 110 31 18
02.562.12 V5 SP sans poupée 2000 24 75 12 20 1600 400 29 110 31 18
02.563.10 V5 AP avec poupée 2000 24 75 10 16 1600 400 29 110 38 18
02.563.12 V5 AP avec poupée 2000 24 75 12 20 1600 400 29 110 38 18
02.565.12 V6 AP avec poupée 2000 24 90 12 20 1850 455 18 150 63 22
02.565.14 V6 AP avec poupée 2000 24 90 14 24 1850 455 18 150 63 22
02.567.12 V8 avec poupée 3500 24 290 12 20 2727 1137 23 250 103 31
02.567.14 V8 avec poupée 3500 24 290 14 24 2727 1137 23 250 103 31
02.567.16 V8 avec poupée 3500 24 290 16 28 2727 1137 23 250 103 31
02.569.12 V8 Hydraulic avec poupée Hydraulic - 290 12 20 2600 682 21 250 105 31
02.569.14 V8 Hydraulic avec poupée Hydraulic - 290 14 24 2600 682 21 250 105 31
02.569.16 V8 Hydraulic avec poupée Hydraulic - 290 16 28 2600 682 21 250 105 31
02.575.14 V9 droit avec poupée 4000 400 AC 11 14 24 3182 1591 18 12 105 50
02.576.14 V9 Gauche avec poupée 4000 400 AC 11 14 24 3182 1591 18 12 105 50
02.575.16 V9 droit avec poupée 4000 400 AC 11 14 24 3182 1591 18 12 105 50
02.576.16 V9 Gauche avec poupée 4000 400 AC 11 14 24 3182 1591 18 12 105 50
02.575.88 Frein à roue