Veuillez nous excuser pour le désagrément.
Effectuez une nouvelle recherche
De A à Z |
Tableau récapitulatif des moteurs électriques Minn Kota pour annexe ou barque pour la pêche à la traine.
Pour plus d'informations sur le moteur électrique, consultez la page produit.
Modèle | Longueur d'arbre (cm) | Tension (V) | Poussée (lbs) | Poids (kg) | Maximiser | Hélice | Conduite | Eau |
Endura C2 30 | 76 | 12 | 30 | 8 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 34 | 91 | 12 | 34 | 9.5 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 40 | 91 | 12 | 40 | 12 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 45 | 91 | 12 | 45 | 12,7 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 50 | 91 | 12 | 50 | 12,7 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 55 | 91 | 12 | 55 | 13 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Endura C2 55 | 107 | 12 | 55 | 13 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Enduramax 40 | 91 | 12 | 40 | 12 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Enduramax 45 | 91 | 12 | 45 | 13 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Enduramax 50 | 91 | 12 | 50 | 13 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Enduramax 55 | 91 | 12 | 55 | 13 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Douce |
Edge 45 | 91 | 12 | 45 | 14 | 5->3 | Power Prop | Pédale au pied | Douce |
Edge 55 | 114 | 12 | 55 | 14,5 | 5->3 | Weedless Wedge 2 | Pédale au pied | Douce |
Edge 70 | 114 | 24 | 70 | 15 | 5->3 | Weedless Wedge 2 | Pédale au pied | Douce |
Traxxis 45 | 91 | 12 | 45 | 13 | oui | Power Prop | Poignée inclinable télescopique | Douce |
Traxxis 55 | 91 | 12 | 55 | 13 | oui | Power Prop | Poignée inclinable télescopique | Douce |
Traxxis 55 L | 107 | 12 | 55 | 13 | oui | Power Prop | Poignée inclinable télescopique | Douce |
Traxxis 70 | 107 | 24 | 70 | 14 | oui | Power Prop | Poignée inclinable télescopique | Douce |
Traxxis 80 | 107 | 24 | 80 | 14 | oui | Weedless Wedge 2 | Poignée inclinable télescopique | Douce |
Riptide 40 | 76 | 12 | 40 | 12 | 5->3 | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Mer |
Riptide 45 | 92 | 12 | 45 | 13 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Mer |
Riptide 55 | 107 | 12 | 55 | 13 | oui | Power Prop | Poignée ergonomique et télescopique | Mer |
Gamme de produit
Effectuez une nouvelle recherche